![]() |
Викторина «Безопасность на воде»Возрастная категория: 1-11 классы, студенты, педагоги Всероссийская онлайн-викторина «Безопасность на воде» с моментальным подведением итогов. Лето — это время отдыха у водоёмов, и знание правил безопасности может спасти жизнь. В рамках викторины можно повторить основные правила поведения на воде, способы предотвращения несчастных случаев и полезные советы для безопасного отдыха. Участникам предлагается ответить на 15 вопросов с вариантами ответов. Участие в викторине бесплатное, после сохранения результата можно заказать диплом для участника, грамоту для руководителя, а также именные медали для победителей (1, 2, 3 место). |
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Малов В. | Россия, г. Соль-Илецк | 5 из 15 |
| Нутаев Б.А. | Россия, пгт Палана | 10 из 15 |
| Доронин А. | Россия, пгт Палана | 10 из 15 |
| Кондратенко А.Р. | Россия, пгт Палана | 11 из 15 |
| Шмагин Д.Ю. | Россия, пгт Палана | 10 из 15 |
| Панова В.В. | Россия, с.Луговское | 14 из 15 |
| Дементьева Е.А. | Россия, Оренбургская область | 9 из 15 |
| Кухарчук Т.Н. | Россия, Бугуруслан | 10 из 15 |
| Десятов А.А. | Россия, Снежное | 13 из 15 |
| Калабухина Р.В. | Россия, Коммунар | 13 из 15 |
| Жукова А.А. | Россия, Бугуруслан | 14 из 15 |
| Полянская К.Д. | Россия, бугуруслан | 8 из 15 |
| Осипова А.А. | Россия, Бугуруслан | 12 из 15 |
| Корнева А.А. | Россия, Бугуруслан | 12 из 15 |
| Егорова А.А. | Россия, Челябинск | 13 из 15 |
| Попов Д.А. | Россия, п.Октябрьрский | 13 из 15 |
| Борисова Д. | Россия, п.Октябрьрский | 5 из 15 |
| Орлова Е. | Россия, г. Новосибирск | 12 из 15 |
| Ляпунов А.Д. | Россия, п.Октябрьрский | 9 из 15 |
| Живулин А.О. | Россия, п.Октябрьрский | 11 из 15 |













